硬质合金切削板

中钨在线一直致力于以卓越的品质、优惠的价格和优良的服务向广大客户提供硬质合金产品。硬质合金切削板是我们最好的产品之一。 因此,我们有一些优势,如:具有竞争力的价格,最短的交货时间,高质量及供应非标尺寸的产品。
标准规格如下,供您参考。任何需要,请随时与我们联系。
| 产品规格 | |||
| D(mm) | d(mm) | I(mm) | L(mm) |
| 1.0 | 4 | 3 | 50 |
| 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| 2.0 | 4 | 6 | 50 |
| 2.5 | 4 | 8 | 50 |
| 3.0 | 3 | 8 | 50 |
| 3.0 | 4 | 8 | 50 |
| 3.5 | 4 | 11 | 50 |
| 4.0 | 4 | 11 | 50 |
| 1.0 | 6 | 3 | 50 |
| 1.5 | 6 | 4 | 50 |
| 2.0 | 6 | 6 | 50 |
| 2.5 | 6 | 6 | 50 |
| 3.0 | 6 | 8 | 50 |
| 3.5 | 6 | 11 | 50 |
| 4.0 | 6 | 11 | 50 |
| 4.5 | 6 | 13 | 50 |
| 5.0 | 5 | 13 | 50 |
| 5.0 | 6 | 13 | 50 |
| 6.0 | 6 | 15 | 50 |
| 7.0 | 8 | 20 | 60 |
| 8.0 | 8 | 20 | 60 |
| 9.0 | 10 | 25 | 75 |
| 10.0 | 10 | 25 | 75 |
| 12.0 | 12 | 30 | 75 |
| 14.0 | 14 | 45 | 100 |
| 16.0 | 16 | 45 | 100 |
| 18.0 | 18 | 45 | 100 |
| 20.0 | 20 | 45 | 100 |




